Consultas de Contabilidad
(Para ingresar, seleccione el siguiente menu: Contabilidad >> Consultas)
Para obtener informacion sobre como utilizar la pantalla de Consultas, consulte Generalidades de Uso > Consultas.
Consultas Disponibles
Balances
| Consulta | Descripcion | Filtros Principales |
|---|---|---|
| Balance de Comprobacion | Balance de comprobacion estandar que muestra el catalogo de cuentas con saldos iniciales, movimientos del periodo (debitos y creditos) y saldos finales. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Balance de Comprobacion (Sumas y Saldos) | Version del balance de comprobacion que muestra las sumas totales de debitos y creditos junto con los saldos resultantes por cuenta. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Balance de Comprobacion con CC (Sumas y Saldos) | Balance de comprobacion con desglose por centros de costo, mostrando sumas y saldos por cada combinacion de cuenta contable y centro de costo. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Balance de Comprobacion con Centros de Costo (Pivot) | Vista pivote del balance de comprobacion con centros de costo en columnas, permitiendo comparar los saldos de cada cuenta entre diferentes centros de costo. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Balance de Comprobacion por Mes | Balance de comprobacion desglosado por mes, mostrando los movimientos y saldos mensuales para analisis de tendencias. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Balance Comparativo (Pivot) | Vista pivote que permite comparar los saldos de cuentas entre diferentes periodos o ejercicios, util para analisis de variaciones interperiodo. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Balance Corporativo | Balance de comprobacion consolidado a nivel corporativo, para empresas con multiples bases de datos o entidades. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
Estado de Resultados
| Consulta | Descripcion | Filtros Principales |
|---|---|---|
| Estado de Resultados | Estado de resultados general que muestra ingresos, costos, gastos y utilidad neta del periodo consultado. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Estado Resultado Comparativo (Pivot) | Vista pivote del estado de resultados que permite comparar periodos en columnas, util para analisis de rentabilidad historica. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Estado de Resultados con Centros de Costo (Pivot) | Estado de resultados con desglose por centros de costo en formato pivote, para evaluar la rentabilidad por area o linea de negocio. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
Analiticos y Auxiliares
| Consulta | Descripcion | Filtros Principales |
|---|---|---|
| Analitico por Cuenta Contable | Muestra el movimiento detallado (analitico) de una cuenta contable especifica, con cada partida que la afecta, fechas, montos y documentos de origen. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta, Cuenta |
| Analitico por Cuenta Contable Incluye Partidas Resumidas | Similar al analitico estandar pero incluye las partidas que fueron generadas de forma resumida (consolidadas), mostrando el detalle desagregado. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta, Cuenta |
| Analitico por Rango de Cuentas Contables | Analitico para un rango de cuentas contables, mostrando los movimientos de todas las cuentas dentro del rango especificado. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta, Cuenta_Desde, Cuenta_Hasta |
| Saldos mensuales de cuentas contables | Muestra los saldos de las cuentas contables desglosados por mes, permitiendo ver la evolucion de cada cuenta a lo largo del ejercicio. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Catalogo de Cuentas Contables | Listado completo del catalogo de cuentas contables con codigo, nombre, tipo de cuenta, nivel y estado. | Se puede filtrar por todos los campos del resultado |
Partidas Contables
| Consulta | Descripcion | Filtros Principales |
|---|---|---|
| Detalle de Partidas | Muestra el detalle de las partidas contables, incluyendo cada linea con cuenta, debe, haber, descripcion y referencia al documento de origen. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Detalle de Partidas por Rango de Fechas | Similar al detalle de partidas pero optimizado para filtrar por un rango de fechas especifico, mostrando todas las partidas del periodo. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Detalle de partidas con informacion de log | Detalle de partidas que incluye datos de auditoria: usuario que creo la partida, fecha de creacion, modificaciones y datos del sistema. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Partidas No Posteadas | Listado de partidas contables que han sido registradas pero aun no han sido posteadas (aplicadas al mayor), con datos de numero, fecha, tipo y monto total. | Se puede filtrar por todos los campos del resultado |
Presupuestos
| Consulta | Descripcion | Filtros Principales |
|---|---|---|
| Detalle Comparativo de Presupuesto vs Saldo Real | Compara los montos presupuestados contra los saldos reales por cuenta contable, mostrando la variacion absoluta y porcentual para el control presupuestario. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
Auditoria y Conciliacion
| Consulta | Descripcion | Filtros Principales |
|---|---|---|
| Auxiliar de Detalle de Prueba Auditoria Cuentas por Cobrar - Contabilidad | Detalle auxiliar para pruebas de auditoria que concilia los saldos de cuentas por cobrar en el modulo de CxC contra los saldos en contabilidad, identificando diferencias. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Auxiliar de Detalle de Prueba Auditoria Saldo de Inventario en Periodo | Detalle auxiliar que concilia los saldos de inventario contra los registros contables para un periodo especifico, util para auditorias de existencias. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |
| Resumen de distribucion de salarios por empleado (Detalle por filas) | Muestra la distribucion contable de los salarios por empleado en formato de filas, con las cuentas contables y centros de costo afectados por la nomina. | Fecha_Desde, Fecha_Hasta |